G
Guillermiola
Utilero
Última edición por un moderador:
Viendo que es poco probable que seamos campeoes en el Final, me gustaría agregar la tabla para una de las pocas cosas que podemos pelear: la clasificación de la Copa Sudamericana 2014
Fuentes: Tabla
Reglamento AFA - Primera División 2013/14
| Equipos | Acumulado | |
| Puntos | Jugados | |
| Vélez | 51 | 30 |
| San Lorenzo | 48 | 29 |
| Lanús | 47 | 30 |
| Newell's | 45 | 29 |
| Estudiantes | 45 | 30 |
| Rafaela | 43 | 30 |
| Godoy Cruz | 43 | 30 |
| Central | 41 | 30 |
| Boca | 41 | 30 |
| Belgrano | 41 | 30 |
| Arsenal | 40 | 29 |
| Olimpo | 38 | 30 |
| RiBer | 38 | 29 |
| Gimnasia | 38 | 29 |
| Argentinos | 37 | 30 |
| All Boys | 35 | 30 |
| Tigre | 35 | 29 |
| Quilmes | 32 | 30 |
| Colón | 27 | 30 |
| Racing | 25 | 30 |
Fuentes: Tabla
Reglamento AFA - Primera División 2013/14