ramonero84
Juvenil
hice una tabla de promedios para la temporada que viene, lo que nosé es si a riBer y a Quilmes hay que contabilizarles las temporadas 2010-2011. Aca se las dejo.....
<tbody>
</tbody>
| EQUIPO | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | TOTAL | PJ | PROM. |
| Vélez Sarsfield | 82 | 64 | 0 | 146 | 76 | 1,921 |
| Boca | 53 | 76 | 0 | 129 | 76 | 1,697 |
| Estudiantes | 69 | 50 | 0 | 119 | 76 | 1,566 |
| Arsenal | 57 | 62 | 0 | 119 | 76 | 1,566 |
| Lanús | 63 | 55 | 0 | 118 | 76 | 1,553 |
| River | 57 | 0 | 0 | 57 | 38 | 1,500 |
| Tigre | 50 | 63 | 0 | 113 | 76 | 1,487 |
| Belgrano | 0 | 55 | 0 | 55 | 38 | 1,447 |
| Colón | 47 | 60 | 0 | 107 | 76 | 1,408 |
| All Boys | 51 | 54 | 0 | 105 | 76 | 1,382 |
| Argentinos | 54 | 49 | 0 | 103 | 76 | 1,355 |
| Racing | 52 | 50 | 0 | 102 | 76 | 1,342 |
| Godoy Cruz | 63 | 38 | 0 | 101 | 76 | 1,329 |
| Unión | 0 | 50 | 0 | 50 | 38 | 1,316 |
| Atl. Rafaela | 0 | 50 | 0 | 50 | 38 | 1,316 |
| San Martín (SJ) | 0 | 48 | 0 | 48 | 38 | 1,263 |
| San Lorenzo | 47 | 44 | 0 | 91 | 76 | 1,197 |
| Newell`s | 42 | 48 | 0 | 90 | 76 | 1,184 |
| Independiente | 43 | 47 | 0 | 90 | 76 | 1,184 |
| Quilmes | 39 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1,026 |
| Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
<tbody>
</tbody>
