Según fuentes cercanas al club, la postura oficial es que la dirigencia
apuesta a que Úbeda llegue a la Copa Libertadores, pero si se pierden dos partidos seguidos antes de que empiece el torneo continental, será muy difícil sostenerlo. Riquelme ya le
puso plazos por primera vez en febrero luego de la derrota ante Vélez, algo que nunca antes había ocurrido en su ciclo.
Tiene contrato hasta junio de 2026 y la intención de la dirigencia es que llegue a la fase de grupos. Pero la estabilidad es frágil: si los resultados no mejoran en las próximas fechas, hay
3 nombres que ya suenan como reemplazos en caso de salida.
Aquí está el panorama más completo posible de
toda la gestión de Claudio Úbeda en Boca Juniors, organizado por competición hasta el 2 de marzo de 2026:
Resumen Global por Competición
| Competición | PJ | V | E | D | GF | GC |
|---|
| Liga (Clausura 2025) | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 10 |
| Playoffs Clausura 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Liga (Apertura 2026) | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Copa Argentina 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 23 | 13 | 3 | 7 | 35 | 19 |
Torneo Clausura 2025 (Liga)
| # | Fecha | Rival | Resultado | Local/Visit. |
|---|
| 1 | 27/09/25 | Defensa y Justicia | 1-2  | L |
| 2 | 04/10/25 | Newell's | 5-0  | L |
| 3 | 11/10/25 | Belgrano | 1-2  | L |
| 4 | 18/10/25 | Barracas Central | 3-1  | V |
| 5 | 25/10/25 | Estudiantes LP | 2-1  | V |
| 6 | 01/11/25 | River Plate  | 2-0  | L |
| 7 | 08/11/25 | Tigre | 2-0  | V |
| 8 | 15/11/25 | Talleres | 2-0  | L |
(Partidos 1 y 2 como interino; resto como DT oficial)
Playoffs Clausura 2025
| Fase | Fecha | Rival | Resultado |
|---|
| Octavos | ~22/11/25 | Talleres | 2-0  |
| Cuartos | 30/11/25 | Argentinos Juniors | 1-0  |
| Semifinal | 07/12/25 | Racing Club | 0-1 (eliminado) |
Torneo Apertura 2026 (Liga - hasta fecha 8)
| # | Fecha | Rival | Resultado | Local/Visit. |
|---|
| 1 | 25/01/26 | Dep. Riestra | 1-0  | L |
| 2 | 28/01/26 | Estudiantes LP | 1-2  | V |
| 3 | 01/02/26 | Newell's | 2-0  | L |
| 4 | 08/02/26 | Vélez Sarsfield | 1-2  | V |
| 5 | 15/02/26 | Platense | 0-0 🟰 | L |
| 6 | 20/02/26 | Racing Club | 0-0 🟰 | L |
| 7 | (pendiente) | Lanús | — | V |
| 8 | 28/02/26 | Gimnasia Mendoza | 1-1 🟰 | L |
(Fecha 7 vs. Lanús se juega el jueves 5 de marzo)
Copa Argentina 2026
| Fase | Fecha | Rival | Resultado |
|---|
| 32avos | 24/02/26 | Gimnasia Chivilcoy | 2-0 (Bareiro x2) |
(Próximo rival: ganador de Sarmiento vs. Tristán Suárez)
Logro Clave: Copa Libertadores 2026
Gracias al 2° lugar en la Tabla Anual (59 puntos), Boca clasificó
directamente a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 — su regreso tras dos años de ausencia. La Libertadores 2026 aún no comenzó para el Xeneize.
Situación Actual (2 marzo 2026)
Boca lleva
4 partidos sin ganar en el Apertura (1E, 1D, 1E, 1E contando la fecha 8), está en la zona media de la Zona A y enfrenta a
Lanús el miércoles 4 de marzo a las 21:00. La continuidad de Úbeda está bajo presión, pero la dirigencia lo sigue respaldando de momento.