BOCAESBOCA
Juvenil
Última edición:
Esta es la lista de todos los partidos que jugo Boca por torneos oficiales Conmebol y torneos Rioplatenses contra equipos sudamericanos y como veran El Xeneize supera en partidos ganados a todos los paises sumando las victorias de sus respectivos clubes. Esto es sin contar definiciones por penales, solo partidos concretos.
Los numeros de tu izquierda son los partidos ganados, los del medio los empates y los de tu derecha son
los perdidos (siempre hablando de Boca)
CONTRA EQUIPOS BRASILEROS: 32 PARTIDOS GANADOS, 23 EMPATADOS Y 21 PERDIDOS.
FLAMENGO 3 0 1
CORINTHIANS 2 2 0
SAN PABLO 5 3 4
SANTOS 2 0 2
VASCO 2 2 0
PALMEIRAS 1 5 2
CRUZEIRO 5 3 4
INTER 2 1 3
GREMIO 4 1 1
FLUMINENSE 2 2 2
MINEIRO 3 2 1
PAYSANDU 1 0 1
SAO CAETANO 0 2 0
CONTRA EQUIPOS PARAGUAYOS: 13 PARTIDOS GANADOS, 9 EMPATADOS Y 7 PERDIDOS
OLIMPIA 5 3 5
CERRO PORTEÑO 2 4 2
LIBERTAD 3 1 0
GUARANI 3 1 0
CONTRA EQUIPOS URUGUAYOS: 20 PARTIDOS GANADOS, 10 EMPATADOS Y 9 PERDIDOS.
PEÑAROL 12 3 2
NACIONAL 3 4 5
DEFENSOR 1 2 1
MONTEVIDEO WANDERERS 3 1 1
UNIVERSAL 1 0 0
CONTRA EQUIPOS CHILENOS: 22 PARTIDOS GANADOS, 4 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
COLO COLO 4 2 4
U DE CHILE 2 0 0
U CATOLICA 6 1 1
COBRELOA 4 0 0
U.ESPAÑOLA 2 0 0
SANTIAGO WANDERERS 0 1 1
CONTRA EQUIPOS BOLIVIANOS: 12 PARTIDOS GANADOS, 5 EMPATADOS Y 7 PERDIDOS
BLOOMING 1 0 1
BOLIVAR 5 2 3
WILSTERMIAN 0 1 1
O.PETROLERO 2 1 1
THE STRONGEST 3 0 1
UNIVERSITARIO 1 1 0
CONTRA EQUIPOS COLOMBIANOS: 12 PARTIDOS GANADOS, 7 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
ALT.NACIONAL 1 0 2
AMERICA DE CALI 2 0 0
DEP.CALI 4 3 1
JUNIOR 2 2 0
ONCE CALDAS 1 2 1
IND.MEDELLIN 1 0 1
CUCUTA 1 0 1
CONTRA EQUIPOS ECUATORIANOS: 10 PARTIDOS GANADOS, 5 EMPATADOS Y 1 PERDIDO
BARCELONA 1 1 0
EL NACIONAL 2 2 0
EMELEC 2 0 0
DEP.QUITO 2 0 0
DEP.CUENCA 2 1 1
LIGA DE QUITO 1 1 0
CONTRA EQUIPOS PERUANOS: 11 PARTIDOS GANADOS, 3 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
ALIANZA LIMA 1 0 1
UNIVERSITARIO 4 1 2
SPORTING CRISTAL 5 1 2
CIENCIANO 1 1 1
CONTRA EQUIPOS VENEZOLANOS: 8 PARTIDOS GANADOS, 2 EMPATADOS Y 0 PERDIDOS
DEPORTIVO ITALIA 2 0 0
DEP.TACHIRA 2 0 0
DEP.LARA 2 0 0
UNION MARACAIBO 1 1 0
ZAMORA 1 1 0
TOTAL PARTIDOS OFICIALES CONMEBOL Y RIOPLATENSES CONTRA EQUIPOS SUDAMERICANOS: 140 PARTIDOS GANADOS, 68 EMPATADOS Y 63 PERDIDOS
Los numeros de tu izquierda son los partidos ganados, los del medio los empates y los de tu derecha son
los perdidos (siempre hablando de Boca)
CONTRA EQUIPOS BRASILEROS: 32 PARTIDOS GANADOS, 23 EMPATADOS Y 21 PERDIDOS.
FLAMENGO 3 0 1
CORINTHIANS 2 2 0
SAN PABLO 5 3 4
SANTOS 2 0 2
VASCO 2 2 0
PALMEIRAS 1 5 2
CRUZEIRO 5 3 4
INTER 2 1 3
GREMIO 4 1 1
FLUMINENSE 2 2 2
MINEIRO 3 2 1
PAYSANDU 1 0 1
SAO CAETANO 0 2 0
CONTRA EQUIPOS PARAGUAYOS: 13 PARTIDOS GANADOS, 9 EMPATADOS Y 7 PERDIDOS
OLIMPIA 5 3 5
CERRO PORTEÑO 2 4 2
LIBERTAD 3 1 0
GUARANI 3 1 0
CONTRA EQUIPOS URUGUAYOS: 20 PARTIDOS GANADOS, 10 EMPATADOS Y 9 PERDIDOS.
PEÑAROL 12 3 2
NACIONAL 3 4 5
DEFENSOR 1 2 1
MONTEVIDEO WANDERERS 3 1 1
UNIVERSAL 1 0 0
CONTRA EQUIPOS CHILENOS: 22 PARTIDOS GANADOS, 4 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
COLO COLO 4 2 4
U DE CHILE 2 0 0
U CATOLICA 6 1 1
COBRELOA 4 0 0
U.ESPAÑOLA 2 0 0
SANTIAGO WANDERERS 0 1 1
CONTRA EQUIPOS BOLIVIANOS: 12 PARTIDOS GANADOS, 5 EMPATADOS Y 7 PERDIDOS
BLOOMING 1 0 1
BOLIVAR 5 2 3
WILSTERMIAN 0 1 1
O.PETROLERO 2 1 1
THE STRONGEST 3 0 1
UNIVERSITARIO 1 1 0
CONTRA EQUIPOS COLOMBIANOS: 12 PARTIDOS GANADOS, 7 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
ALT.NACIONAL 1 0 2
AMERICA DE CALI 2 0 0
DEP.CALI 4 3 1
JUNIOR 2 2 0
ONCE CALDAS 1 2 1
IND.MEDELLIN 1 0 1
CUCUTA 1 0 1
CONTRA EQUIPOS ECUATORIANOS: 10 PARTIDOS GANADOS, 5 EMPATADOS Y 1 PERDIDO
BARCELONA 1 1 0
EL NACIONAL 2 2 0
EMELEC 2 0 0
DEP.QUITO 2 0 0
DEP.CUENCA 2 1 1
LIGA DE QUITO 1 1 0
CONTRA EQUIPOS PERUANOS: 11 PARTIDOS GANADOS, 3 EMPATADOS Y 6 PERDIDOS
ALIANZA LIMA 1 0 1
UNIVERSITARIO 4 1 2
SPORTING CRISTAL 5 1 2
CIENCIANO 1 1 1
CONTRA EQUIPOS VENEZOLANOS: 8 PARTIDOS GANADOS, 2 EMPATADOS Y 0 PERDIDOS
DEPORTIVO ITALIA 2 0 0
DEP.TACHIRA 2 0 0
DEP.LARA 2 0 0
UNION MARACAIBO 1 1 0
ZAMORA 1 1 0
TOTAL PARTIDOS OFICIALES CONMEBOL Y RIOPLATENSES CONTRA EQUIPOS SUDAMERICANOS: 140 PARTIDOS GANADOS, 68 EMPATADOS Y 63 PERDIDOS