bocayoteamo89
Suplente
La siguiente es la tabla acumulada clasificatoria para la Copa Libertadores 2009:
--------------------------------------------
Club 07/08 08/09 Total Puntos Total Jugad. Promedio
San Lorenzo 64 22 86 47 1,829
Boca Juniors 70 14 85 47 1,808
Estudiantes (LP) 69 11 80 47 1,702
San Mart¡n (T) - 13 13 9 1,444
V‚lez S rsfield 59 15 74 47 1,574
Tigre 56 17 73 47 1,553
riBer Plate 66 7 73 47 1,553
Newell's Old Boys 56 17 73 47 1,553
Independiente 59 10 69 47 1,468
Argentinos Juniors 61 7 68 47 1,446
Lanús 56 15 71 47 1,510
Arsenal 51 13 64 47 1,361
Banfield 54 10 64 47 1,361
Hurac n 52 9 61 47 1,297
Godoy Cruz (Mnza) - 10 10 9 1,111
Colon (Santa Fe) 45 11 56 47 1,191
Racing Club 40 12 53 47 1,127
Rosario Central 41 8 49 47 1,042
Gimnasia (LP) 36 10 46 47 0,978
Gimnasia (Jujuy) 35 10 45 47 0,957
------------------------------------------------------------------------------------------
Hasta el momento est n clasificados Lanús (campeon del Apertura 2007) y riBer Plate (campeon del Clausura 2008).
Resta definir al campeon del Apertura 2008 m s los dos mejores de esta tabla para lograr el pasaporte al torneo continental.
--------------------------------------------
Club 07/08 08/09 Total Puntos Total Jugad. Promedio
San Lorenzo 64 22 86 47 1,829
Boca Juniors 70 14 85 47 1,808
Estudiantes (LP) 69 11 80 47 1,702
San Mart¡n (T) - 13 13 9 1,444
V‚lez S rsfield 59 15 74 47 1,574
Tigre 56 17 73 47 1,553
riBer Plate 66 7 73 47 1,553
Newell's Old Boys 56 17 73 47 1,553
Independiente 59 10 69 47 1,468
Argentinos Juniors 61 7 68 47 1,446
Lanús 56 15 71 47 1,510
Arsenal 51 13 64 47 1,361
Banfield 54 10 64 47 1,361
Hurac n 52 9 61 47 1,297
Godoy Cruz (Mnza) - 10 10 9 1,111
Colon (Santa Fe) 45 11 56 47 1,191
Racing Club 40 12 53 47 1,127
Rosario Central 41 8 49 47 1,042
Gimnasia (LP) 36 10 46 47 0,978
Gimnasia (Jujuy) 35 10 45 47 0,957
------------------------------------------------------------------------------------------
Hasta el momento est n clasificados Lanús (campeon del Apertura 2007) y riBer Plate (campeon del Clausura 2008).
Resta definir al campeon del Apertura 2008 m s los dos mejores de esta tabla para lograr el pasaporte al torneo continental.