Campeooooooooooooon campeooooooooonnn

jajajajajajaja estaba re al pedo y me fije en la pagina de super gol y habia salido campeon en la liga de la mitad mas 1!!!


jajajajajajaja

Posiciones PTS PJ PG PE PP GF GS DIF COTIZ

1 Lukit@zz_cabj 27 13 8 3 2 31 21 10 18.45
2 real mandril 26 13 7 5 1 29 23 6 19.95
3 COJE_GALLINAS 25 13 7 4 2 28 16 12 20.00
4 conladerachamegustapatear 21 13 6 3 4 20 19 1 20.00
5 bosterooo 20 13 5 5 3 27 21 6 20.00
6 All Stars 20 13 6 2 5 25 21 4 19.50
7 pomarola 19 13 5 4 4 27 23 4 18.70
8 ESTO ES BOCA 18 13 4 6 3 21 18 3 20.00
9 Los Fumadores F.C 14 13 3 5 5 20 26 -6 18.70
10 Aldosivi 14 13 4 2 7 26 35 -9 19.45
11 LaRenga 12 13 3 3 7 30 36 -6 19.85
12 Jugador N§12 12 13 3 3 7 23 34 -11 19.95
13 boca juniorss 11 13 3 2 8 35 35 0 19.25
14 Futbol Sureño 9 13 2 3 8 15 29 -14 19.90
15 Lugano FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00






al q no me cree si kieren fijensen eaaaaaaaaaaaaa

http://eljuego.supergol.com/supergol_resultados_ligas.php
 
o8a1zk.jpg

escrachando los barrios =P jaja
chee pero yo entre ise el eqipo i no jugue mas jajaja i sali 2do wwwwwwwwwwwwwwwiiiiiii
 
Arriba